加工定制:是 | 品牌:润知星 | 类型:洒水车 |
型号:SCS5252TDYZZE | 底盘型号:ZZ1251N464GE1 | 整车外型尺寸:1684684mm |
罐体容积:684m3 | 发动机型号:68 | 排量:4768ml |
洒水宽度:478m | 吸水深度:647m | 射程:684m |
百公里油耗:68L | 额定功率:468kw | 额定载质量:4kg |
整备质量:684kg | 水泵流量:6 | 水泵压力:1456mpa |
轴距:14mm | 最高车速:64km/h | 最小离地间隙:68mm |
作业速度:468km/h |
SCS5252TDYZZE重汽国五排放雾炮车,正宗国五排放,罐体有效容积为:15立方米;运输介质:抑尘剂水溶液
SCS5252TDYZZE型多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 273 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | SCS5252TDYZZE型多功能抑尘车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15 |
额定载质量(Kg) | 11500,11435 | 外形尺寸(mm) | 11300×2500×3950 |
整备质量(Kg) | 13370 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 13/16 | 前悬/后悬(mm) | 1320/3280 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 车速(Km/h) | 79,101 |
其它 | 备注:1,罐体有效容积为:15立方米;运输介质:抑尘剂水溶液;密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2420×1650. 2,该车后端安装风机为320度旋转,当旋转到车辆***端时,后伸量为800mm,侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高510mm。随底盘选装排气管位置。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710×2470×3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 13/20,13/17 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 | 206 228 |
联系电话:13597830078 18872982999
固定电话:0722-3309966
湖北润力专用汽车有限公司