加工定制:是 | 品牌:重汽 | 排量:SGZ5310GFLZZ5M5L |
发动机型号:135135 | 百公里油耗:435L | 底盘型号:4 |
额定功率:54kw | 额定载质量:68kg | 轮胎规格:468 |
轮胎数:46 | 排放标准:84 | 驱动方式:51 |
燃料种类:柴油 | 实际容积:32立方 | 外形尺寸(长*宽*高):1mm |
型号:1 | 整备质量:45kg | 轴距:46mm |
轴数:84 | 总质量:6kg | 最大扭矩:132nm |
最高车速:13km/h | 货号:1 | 是否跨境货源:否 |
SGZ5310GFLZZ5M5重汽斯太尔前四后八干混砂浆运输车,德国曼340马力国五发动机,10档变速箱,457后桥,11.00钢丝胎。联系电话:13597830078
SGZ5310GFLZZ5M5型低密度粉粒物料运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 低密度粉粒物料运输车 | 公告型号: | SGZ5310GFLZZ5M5 |
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
产品号: | ZNMKS5VW01R | 目录序号: | (十七)16 |
中文品牌: | 底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | |
企业名称: | 燃油: | 查询 | |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 环保: | 查看 | |
***说明 | |||
***: | ***有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
SGZ5310GFLZZ5M5型低密度粉粒物料运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9950 * 2550 * 3950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15100 | 额定载质量: | 15705,15770 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/离去角: | 14/11 | 前悬/后悬: | 1500/2050 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 |
轴数: | 4 | 车速: | 101 |
油耗: | 40.3,40.5,40.6,40.7 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254/346 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.罐体有效容积:29.9立方米,罐体外形尺寸(mm),长(直段长6500)×直径2500;仅采用1800+3250+1350轴距 2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):120×50,离地高度:500 mm; 3.选装后置爬梯结构; 4. ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 5.随底盘选装驾驶室,选装保险杠;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;发动机型号(油耗申报值, L/100km): MC07.28-50(40.3),MC07.31-50(40.5),MC07.34-50(40.6),MC07.35-50(40.7). |
联系电话:13597830078(李炎)
公司网址: